Текущие цены
(исключая праздничные заезды)
Текущие цены даны за сутки за номер с завтраком У КАМИНА (руб.)
Бассейн с кедровыми саунами (в выходные дни)
Архангельская дача (Во дворе каждой квартиры камин-очаг.) |
Основные + доп. места | Спецпред. от 5дней / 4ночей в будни | Заезд от 7 ночей | Выходные при заезде от 2 ночей (цена за 1 сутки) | Будни от 1 ночи | Выходные при заезде на 1 ночь* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 5,8 фото | 2 + 2 | 12000 | -20% | 18000 | 18000 | 24000 | |
№ 6,7 фото | 4 + 2 | 18000 | -20% | 27000 | 27000 | 36000 | |
№ 1,2,3 фото | 3 + 3 | 15000 | -20% | 22000 | 22000 | 29000 | |
№ 4 фото | 4 + 2 | 19000 | -20% | 32000 | 32000 | 41000 | |
Доп. место (взрослый/ребёнок до 12 лет) |
3500/2000 | 7000/4000 |
№5 и №8 : Двухуровневые: гостиная + с/у (Т, У) на 1 эт., спальня с будуаром, с/у (Т, У, ванна) на 2 этаже
№6 и №7: Двухуровневые: гостиная на 1-ом эт. + с/у (Д,Т,У), 2 спальни на 2 этаже;
№1,2,3,4: Одноуровневые: гостиная + 2 спальни + с/у (Т, У, Д);
Текущие цены даны за сутки за номер с завтраком У КАМИНА (руб.)
Арт-отель "Клён …»
|
Основные + доп. места | Спецпредложение от 5дн/ 4ночей в будни | Заезд от 7 ночей | Выходные при заезде от 2 ночей (цена за 1 сутки) | Будни от 1 ночи | Выходные при заезде на 1 ночь* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты с КАМИНОМ | |||||||||
Апартаменты с КАМИНОМ, кухней и очагом в собственном саду фото | 2 + 2 | 15000 | -20% | 27000 | 27000 | 38000 | |||
Пентхауз с КАМИНОМ и террасой фото | 2 + 2 | 30000 | -20% | 45000 | 45000 | 65000 | |||
доп. место взр./реб. до 12 лет |
2000/1200 | 7000/4000 |
Так же советуем обратить внимание на
Апартаменты, Нумера и Дачи-шале с каминами
Время заезда:
Вариант №1: время заезда после 17:00; время выезда до 15:00
Вариант №2: время заезда после 13:00; время выезда до 12:00
Подробнее